Lietuvos Naujienos

Lietuvos miestai: kur drastiškai sumažėjo gyventojų?

Paskutinis Sovietų Sąjungos gyventojų surašymas įvyko 1989 m. Nuo to laiko praėjo jau ketvirtis amžiaus, ir Mapijoziai paskaičiavo, kaip pasikeitė Lietuvoje esančių miestų (šiuo metu jų yra iš viso 103) gyventojų skaičius.

Kaip ir buvo galima tikėtis, rezultatai – liūdnoki. Tik trijuose miestuose per minėtąjį laikotarpį gyventojų skaičius išaugo – Neringoje, Gargžduose ir Šalčininkuose.

Ne paslaptis, kad Neringoje gyventojų skaičiaus didėjimas yra fiktyvus dalykas, neatitinkantis realybės, mat daug šios savivaldybės gyventojų neringiškiais tapo dėl lengvatų ir panašiai.

Tuo tarpu likusiuose 100 miestų gyventojų skaičius, kaip ir bendrai Lietuvoje, mažėjo. Žinoma, tempai labai nevienodi: tarkime, Vilniuje dėl teigiamos vidinės migracijos, aplinkinių buvusių priemiesčių prijungimo (1989 m. Vilniaus miesto plotas buvo 287 km2, 2015 m. – 401 km2) gyventojų skaičius per laikotarpį sumažėjo sąlyginai nedaug – 7,8 %, tuo tarpu Visaginas, Naujoji Akmenė ištuštėjo labai ženkliai.

Žemiau pateikiame žemėlapį, kuriame pavaizduoti visi 103 miestai su gyventojų skaičiaus pokyčiu procentais 1989 m. laikotarpiu. Dar žemiau – lentelė, kurioje pateikiami miestų gyventojų skaičius 1989 m. ir 2015 m., gyventojų skaičiaus pokytis 1989-2015 m. vienetais ir procentais. Parametrus lentelėje galima rūšiuoti.

Pastaba: kai kurie miestai žemėlapyje buvo kiek pastumti, kad neuždengtų vienas kito, tad jų vieta nėra visiškai tiksli.

Pastaba nr. 2: per 1989-2015 m. laikotarpį keitėsi daugelio miestų ribos, prie jų buvo jungiamos aplinkinės gyvenvietės ir panašiai. Į šiuos teritorinius pokyčius nėra atsižvelgta – tokie duomenys paprasčiausiai nepateikiami.

 

48

Miestas Gyv. skč. 1989 m. Gyv. skč. 2015 m. Pokytis vnt. Pokytis %
Vilnius 576747 531910 -44837 -7,77
Kaunas 418087 301357 -116730 -27,92
Klaipėda 202929 156141 -46788 -23,06
Šiauliai 145629 104569 -41060 -28,19
Panevėžys 126483 95202 -31281 -24,73
Alytus 73015 55614 -17401 -23,83
Marijampolė 50887 38345 -12542 -24,65
Mažeikiai 43547 35634 -7913 -18,17
Jonava 36520 29031 -7489 -20,51
Utena 34430 27041 -7389 -21,46
Kėdainiai 33840 25310 -8530 -25,21
Telšiai 33351 23964 -9387 -28,15
Visaginas 32438 20144 -12294 -37,90
Ukmergė 30410 22244 -8166 -26,85
Tauragė 30119 23310 -6809 -22,61
Plungė 22535 18904 -3631 -16,11
Radviliškis 21263 16344 -4919 -23,13
Šilutė 21179 16812 -4367 -20,62
Kretinga 19516 18732 -784 -4,02
Druskininkai 18943 13568 -5375 -28,37
Rokiškis 17826 13429 -4397 -24,67
Palanga 17571 15379 -2192 -12,48
Biržai 15907 11476 -4431 -27,86
Elektrėnai 15871 11566 -4305 -27,12
Kuršėnai 14796 11256 -3540 -23,93
Jurbarkas 14310 10747 -3563 -24,90
Vilkaviškis 13829 10814 -3015 -21,80
Naujoji Akmenė 13590 8340 -5250 -38,63
Gargždai 13409 14963 +1554 +11,59
Raseiniai 13211 10831 -2380 -18,02
Anykščiai 12758 9800 -2958 -23,19
Lentvaris 12694 10509 -2185 -17,21
Garliava 12420 10625 -1795 -14,45
Varėna 12291 8921 -3370 -27,42
Prienai 11909 9263 -2646 -22,22
Joniškis 11773 9138 -2635 -22,38
Grigiškės 11610 10433 -1177 -10,14
Kelmė 11557 8744 -2813 -24,34
Kaišiadorys 10964 8137 -2827 -25,78
Pasvalys 9071 7077 -1994 -21,98
Zarasai 8916 6736 -2180 -24,45
Kupiškis 8786 6821 -1965 -22,37
Skuodas 8730 5922 -2808 -32,16
Kazlų Rūda 7715 6228 -1487 -19,27
Švenčionėliai 7712 5295 -2417 -31,34
Širvintos 7442 5966 -1476 -19,83
Pabradė 7360 5654 -1706 -23,18
Šakiai 7226 5727 -1499 -20,74
Kybartai 7064 5102 -1962 -27,77
Ignalina 6872 5638 -1234 -17,96
Molėtai 6843 6085 -758 -11,08
Trakai 6703 4760 -1943 -28,99
Šalčininkai 6480 6686 +206 +3,18
Švenčionys 6469 4781 -1688 -26,09
Šilalė 6308 5459 -849 -13,46
Pakruojis 6218 4896 -1322 -21,26
Kalvarija 5701 4290 -1411 -24,75
Vievis 5663 4593 -1070 -18,89
Nemenčinė 5612 4866 -746 -13,29
Lazdijai 5485 4244 -1241 -22,63
Rietavas 4490 3516 -974 -21,69
Ariogala 4033 2911 -1122 -27,82
Venta 3827 2334 -1493 -39,01
Eišiškės 3789 3224 -565 -14,91
Šeduva 3584 2636 -948 -26,45
Birštonas 3537 2492 -1045 -29,54
Žiežmariai 3523 3400 -123 -3,49
Akmenė 3458 2499 -959 -27,73
Tytuvėnai 3058 2084 -974 -31,85
Gelgaudiškis 2724 1695 -1029 -37,78
Žagarė 2649 1500 -1149 -43,37
Vilkija 2629 2030 -599 -22,78
Pagėgiai 2568 1863 -705 -27,45
Rūdiškės 2489 2178 -311 -12,49
Neringa 2478 2879 +401 +16,18
Skaudvilė 2436 1560 -876 -35,96
Salantai 2431 1420 -1011 -41,59
Viekšniai 2410 1747 -663 -27,51
Simnas 2313 1427 -886 -38,31
Ežerėlis 2151 1645 -506 -23,52
Daugai 2144 1069 -1075 -50,14
Veisiejai 2079 1327 -752 -36,17
Kudirkos Naumiestis 2061 1621 -440 -21,35
Varniai 2028 1104 -924 -45,56
Linkuva 2025 1390 -635 -31,36
Ramygala 2018 1489 -529 -26,21
Vabalninkas 1905 980 -925 -48,56
Jieznas 1883 1147 -736 -39,09
Priekulė 1826 1321 -505 -27,66
Obeliai 1804 949 -855 -47,39
Joniškėlis 1585 1107 -478 -30,16
Virbalis 1566 984 -582 -37,16
Seda 1500 1039 -461 -30,73
Subačius 1369 939 -430 -31,41
Dūkštas 1193 812 -381 -31,94
Dusetos 1185 615 -570 -48,10
Pandėlys 1167 765 -402 -34,45
Užventis 1149 716 -433 -37,68
Baltoji Vokė 1128 1067 -61 -5,41
Kavarskas 972 611 -361 -37,14
Smalininkai 758 509 -249 -32,85
Troškūnai 672 400 -272 -40,48
Panemunė 398 239 -159 -39,95
Liked it? Take a second to support MindaugasK on Patreon!

sfgdfg
To Top