Nuo 2017 m. sausio 1 d. už teikiamas konsulines paslaugas Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijos Karalystėje keičiasi tarifai kronomis (NOK)
LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFAI NORVEGIJOS KRONOMIS
Už asmens grįžimo pažymėjimo išdavimą | 5 eurai – 45 NOK |
Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms prilyginto dokumento išdavimo priėmimą: | |
– Šengeno vizos | 60 eurų – 545 NOK |
– nacionalinės vizos (D) | 60 eurų – 545 NOK |
– supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003, nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STD), supaprastinto tranzito geležinkeliu dokumentą (STGD) ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir Bendrąjį vadovą | 5 eurai – 45 NOK |
Už dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės ir dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą: | |
– dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo, suteikimo ar grąžinimo priėmimą ir perdavimą | 50 eurų – 454 NOK |
– dokumentų dėl lietuvių kilmę ar teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančių dokumentų išdavimo priėmimą ir perdavimą | 25 eurai – 227 NOK |
– dokumentų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo priėmimą ir perdavimą | 60 eurų – 545 NOK |
Už paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą arba dokumentų dėl paso ar asmens tapatybės kortelės išdavimo ir keitimo priėmimą ir perdavimą | 100 eurų – 908 NOK |
Už dokumentų dėl leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo priėmimą ir perdavimą | 100 eurų – 908 NOK |
Už dokumentų legalizavimą ir tvirtinimą pažyma (Apostille): | |
– dokumentų legalizavimą arba priėmimą ir perdavimą legalizuoti ar tvirtinti pažyma (Apostille) Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje | 20 eurų (182 NOK) už vieno dokumento legalizavimą ar tvirtinimą pažyma (Apostille) |
Už civilinės būklės aktų įregistravimą ir civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą: | |
– santuokos įregistravimą | 100 eurų – 908 NOK |
– civilinės būklės aktų įrašus liudijančių išrašų išdavimą | 5 eurai – 45 NOK |
Pastaba. Konsulinis mokestis neimamas už gimimo ar mirties įrašą liudijančio išrašo išdavimą pirmą kartą. | |
Už atliekamus notarinius veiksmus: | |
– sandorių patvirtinimą | 30 eurų – 272 NOK |
– dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumo paliudijimą | 10 eurų (91 NOK) už puslapį |
– parašo dokumentuose tikrumo paliudijimą | 10 eurų – 91 NOK |
– dokumentų vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už puslapį) | 30 eurų – 272 NOK |
– fakto, kad pilietis gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, patvirtinimą | 30 eurų – 272 NOK |
– asmeninio testamento priėmimą saugoti | 50 eurų – 454 NOK |
– dokumentų pateikimo laiko patvirtinimą | 30 eurų – 272 NOK |
– jūrinio protesto akto priėmimą | 100 eurų – 908 NOK |
– dingusio konsulinio pareigūno patvirtinto ar išduoto notarinio dokumento dublikato išdavimą | 10 eurų – 91 NOK |
Už konsulinės pažymos išdavimą | 30 eurų – 272 NOK |
Už dokumentų pareikalavimą iš Lietuvos Respublikos ar buvimo valstybės institucijų | 20 eurų – 182 NOK |
Už dokumentų dėl leidimo įvežti (išvežti) ginklą gavimo priėmimą ir perdavimą | 50 eurų – 454 NOK |
Už pinigų, brangenybių, vertybinių popierių ir dokumentų saugojimą | 30 eurų (272 NOK) per mėnesį |
Už pinigų pasinaudojant Užsienio reikalų ministerijos ar konsulinių įstaigų sąskaitomis pervedimą: | |
– iki 115 eurų vertės | 15 eurų – 136 NOK |
– daugiau kaip 115 eurų vertės | 20 eurų – 182 NOK |
Už sandorių ir pareiškimų surašymą | 50 eurų – 454 NOK |
Už konsulinius veiksmus, atliekamus ne diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, o kitose patalpose, švenčių, poilsio dienomis, naktį | dvigubas atitinkamo konsulinio veiksmo atlikimo tarifas (pareiškėjas taip pat apmoka būtinas faktines transporto ir kitas išlaidas, įskaitant nakvynės viešbutyje išlaidas ir komandiruotpinigius) |
Už laikino paso išdavimą | 50 eurų – 454 NOK |
LR ambasada Norvegijos Karalystėje