Įšaldytų atostoginių išmokėjimas bus savanoriškas pasirinkimas, todėl norintys juos gauti, turės patys dėl to kreiptis iki gruodžio 1 d.
Esant dabartiniams vyriausybės sprendimams, atostogas mėgstantys danai gali tikėtis, kad įšaldyti atostoginiai pinigai už tris savaites iš penkių, jiems bus išmokėti spalio mėnesį .
Tačiau tai nėra pakankama – antradienį pareiškė vyriausybei nepriklausanti politinė dauguma. Jie mano, kad danai turėtų turėti galimybę pasinaudoti visa įšaldyta suma priskaičiuota už penkias savaites.
Partijų teigimu, tai turėtų padėti gerokai išjudinti šalies ekonomiką po koronos sukeltos krizės.
Taigi, kokios sumos galite tikėtis, jei vyriausybė sutiks su naujuoju reikalavimu?
Žemiau galite pamatyti, kokią apytiksliai sumą gausite, jei pasirinksite gauti visą penkių savaičių atostogų išmoką.
„Danske Bank“ apskaičiavo apytikslę sumą kronomis.
Pirmame stulpelyje – mėnesinis atlyginimas neatskaičius mokesčių
Antrame stulpelyje – penkių savaičių atostoginiai sumokėjus mokesčius
20.000 | 15.700 |
21.000 | 16.500 |
22.000 | 17.300 |
23.000 | 18.100 |
24.000 | 18.900 |
25.000 | 19.700 |
26.000 | 20.400 |
27.000 | 21.200 |
28.000 | 22.000 |
29.000 | 22.800 |
30.000 | 23.600 |
31.000 | 24.400 |
32.000 | 25.200 |
33.000 | 25.900 |
34.000 | 26.700 |
35.000 | 27.500 |
36.000 | 28.300 |
37.000 | 29.100 |
38.000 | 29.900 |
39.000 | 30.700 |
40.000 | 31.500 |
41.000 | 32.200 |
42.000 | 33.000 |
43.000 | 33.800 |
44.000 | 33.100 |
45.000 | 31.900 |
46.000 | 30.800 |
47.000 | 29.600 |
48.000 | 28.500 |
49.000 | 28.900 |
50.000 | 29.500 |
51.000 | 30.100 |
52.000 | 30.700 |
53.000 | 31.300 |
54.000 | 31.800 |
55.000 | 32.400 |
56.000 | 33.000 |
57.000 | 33.600 |
58.000 | 34.200 |
59.000 | 34.800 |
60.000 | 35.400 |
61.000 | 36.000 |
62.000 | 36.600 |
63.000 | 37.200 |
64.000 | 37.700 |
65.000 | 38.300 |
66.000 | 38.900 |
67.000 | 39.500 |
68.000 | 40.100 |
69.000 | 40.700 |
70.000 | 41.300 |
71.000 | 41.900 |
72.000 | 42.500 |
73.000 | 43.100 |
74.000 | 43.600 |
75.000 | 44.200 |
76.000 | 44.800 |
77.000 | 45.400 |
78.000 | 46.000 |
79.000 | 46.600 |
80.000 | 47.200 |
81.000 | 47.800 |
82.000 | 48.400 |
83.000 | 49.000 |
84.000 | 49.500 |
85.000 | 50.100 |
86.000 | 50.700 |
87.000 | 51.300 |
88.000 | 51.900 |
89.000 | 52.500 |
90.000 | 53.100 |
91.000 | 53.700 |
92.000 | 54.300 |
93.000 | 54.800 |
94.000 | 55.400 |
95.000 | 56.000 |
96.000 | 56.600 |
97.000 | 57.200 |
98.000 | 57.800 |
99.000 | 58.400 |
100.000 | 59.000 |
Šie skaičiai turi būti vertinami su išlygomis, nes mokesčių mokėjimui didelę reikšmę turi konkretaus asmens asmeninės aplinkybės.
Tačiau nepriklausomai nuo to, ar partijos sutars dėl trijų ar dėl penkių savaičių, išmoka bus savanoriškas pasirinkimas ir tai reiškia, kad jūs patys turite kreiptis dėl pinigų išmokėjimo iki gruodžio 1 dienos, jei norite, kad įšaldyti pinigai būtų prieinami jau šiais metais.
(Jeigu kiltų klausimų dėl atostoginių skaičiavimo ir išmokėjimo, arba prireiktų pagalbos užsisakant atostoginius, konsultaciją lietuvių kalba Jums gali suteikti “LTConsult”)
APIE ĮŠALDYTAS ATOSTOGŲ IŠMOKAS:
Galimybė priskaičiuoti dabar įšaldytas atostogų išmokas atsirado rugsėjo 1 d. Danijai priėmus naują atostogų įstatymą.
To pasekoje darbuotojams buvo priskaičiuotos penkių savaičių atostogų išmokos, kurios iš viso sudaro apie 100 mlrd. kronų.
Pagal planą pinigai neturėjo būti išmokėti iki pensinio amžiaus, tačiau prasidėjus koronos krizei buvo nuspręsta dalį pinigų išleisti jau dabar.
Šaltinis: tv2.dk