Baudų kainos už kelių eismo taisyklių pažeidimus gali stipriai paploninti Jūsų pinigines, tad vairuokite pagal taisykles. Žemiau pateiktos „kainos“ už pagrindinius pažeidimus.
- Saugos diržo nesegėjimas (taip pat ir keleiviams) – 1500kr.
- Kalbėjimas mobiliuoju – 1500kr.
- Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo – 7000kr.
- Nepasirūpimas, kad asmenys iki 14 metų būtų prisisegę saugos diržus – 2000kr + Klipas
- Neprisegėte saugos diržu vaiko, kurio ūgis mežesnis nei 135 Cm – 2000kr + Klipas
- Posūkio nerodymas – 1500kr.
- Važiavimas prieš eismą – 2000kr + Klipas
- Atstumo nesilaikymas – 2000kr + Klipas
- Lenktyniavimas – 2000kr + Klipas
- Įspėjamojo trikampio nenaudojimas sugedus mašinai – 1000kr.
- Stovėjimas / parkavimasis greitkelyje – 1000kr.
- Vairavimas neturint su savim vairuotojo pažymėjimo- 1000kr.
- Važiavimas per raudoną šviesoforo signalą – 2000kr + Klipas
- Važiavimas be šviesų – 1000kr.
- Blogos, nudėvėtos padangos – 1000kr už padangą.
- Kelio ženklų ir linijų nepaisymas – 1500kr.
- Važiavimas avarine juosta – 2000kr + Klipas
- Dvigubos ištisinės juostos kirtimas – 2000kr + Klipas
- Lenkimas iš dešinės pusės / kur draudžiama / pėsčiųjų perėjoje – 2000kr + Klipas
- Chuliganiškas vairavimas – 2000kr + Klipas
- Leidimas vairuoti asmeniui neturinčiam vairuotojo pažymėjimo – 2500kr.
-
Priešrūkinių šviesų naudojimas mieste ir gero matomumo sąlygomis – 1500kr.
Šaltinis : radionordfyn.dk, Lokalavien.dk
Baudos viršijant greitį
Važiuojant (km/h) |
Bauda (kr.) |
Klipas |
---|---|---|
51-59 | 1000 | – |
60-64 | 1500 | – |
65 | 2500 | – |
66-69 | 3000 | Klipas |
70-79 | 3500 | Klipas |
80 | 4000 | Klipas |
81-84 | 4000 | Teisės vairuoti apribojimas |
85-89 | 4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
90-94 | 5000 | Teisės vairuoti apribojimas |
95-99 | 6000 | Teisės vairuoti apribojimas |
100 | 6500 | Teisės vairuoti apribojimas |
101- | 6500+ | Teisės vairuoti apribojimas + |
Važiuojant (km/h) |
Bauda (kr.) |
Klipas |
---|---|---|
81-95 | 1000 | – |
96-103 | 1500 | – |
104 | 2500 | – |
105-111 | 3000 | Klipas |
112-127 | 3500 | Klipas |
128 | 4000 | Klipas |
129-135 | 4000 | Teisės vairuoti apribojimas |
136-139 | 4500 | Teisės vairuoti apribojimas |
140-143 | 5500 | Teisės vairuoti apribojimas |
144-149 | 6000 | Teisės vairuoti apribojimas |
150-151 | 6500 | Teisės vairuoti apribojimas |
152-159 | 7500 | Teisės vairuoti apribojimas |
160 | 8500 | Teisės vairuoti apribojimas + |
161- | 8500+ | Teisės vairuoti apribojimas + |
Važiuojant (km/t) |
Bauda (kr.) |
Klipas |
---|---|---|
111-131 | 1000 | – |
132-139 | 1500 | – |
140-142 | 2500 | – |
143 | 3000 | – |
144-149 | 3500 | Klipas |
150-153 | 4000 | Klipas |
154-159 | 5000 | Klipas |
160-164 | 5000 | Teisės vairuoti apribojimas |
165-169 | 5500 | Teisės vairuoti apribojimas |
170-175 | 6000 | Teisės vairuoti apribojimas |
176-179 | 6500 | Teisės vairuoti apribojimas |
180-186 | 7000 | Teisės vairuoti apribojimas |
187-189 | 8000 | Teisės vairuoti apribojimas |
190-197 | 8500 | Teisės vairuoti apribojimas |
198-199 | 9000 | Teisės vairuoti apribojimas |
200-208 | 9500 | Teisės vairuoti apribojimas + |
209 | 11000 | Teisės vairuoti apribojimas + |
210-219 | 11500 | Teisės vairuoti apribojimas + |
220- | 13000+ | Teisės vairuoti apribojimas + |
Šaltinis: FDM
„Teisės vairuoti apribojimas“ – Negalima dalyvauti eisme su motorinėmis transporto priemonėmis, vairuotojo pažymėjimas paliekamas (Kinta priklausomai nuo aplinkybių: 6 mėn. – 10 m.)
„Teisės vairuoti apribojimas +“ – Apribojama teisė vairuoti (6 mėn-10 m), prarandamas vairuotojo pažymėjimas + naujas vairuotojo egzaminas, konfiskuojant transporto priemonę.
Baudos už kelių eismo taisyklių pažeidimus (dviračių vairuotojams)
Nusižengimas |
Bauda (kr.) |
---|---|
Važiavimas be šviesų tamsiu paros metu | 700 |
Mobilaus telefono laikymas rankose važiavimo metu | 1000 |
Neveikiantys ar neesantys stabdžiai ar atšvaitai | 700 |
Važiavimas per raudoną šviesą | 1000 |
Važiavimas priešais eismo kryptį | 1000 |
Važiavimas su dviračių per pėsčiųjų perėją (dviratį reikia vestis nuo jo nulipus) | 700 |
Važiavimas dviračių taku prieš judėjimo kryptį | 700 |
Kelio ženklų nepaisymas | 700 |
Šalutinio ir pagrindinio kelio taisyklių nesilaikymas | 1000 |
Posūkio ženklų nerodymas | 700 |
Važiavimas nelaikant vairo abiem rankomis | 700 |
Važiavimas šaligatviais / pėsčiųjų takais | 700 |
Važiavimas laikantis už kitos transporto priemonės | 700 |
Dviejų asmenų važiavimas ant paprasto dviračio (abu asmenys gauna turi mokėti baudą) | 700 |
Posūkio atlikimas iš neteisingos pozicijos | 700 |
Neveikiantis skambutis | Įspėjimas |
Jeigu asmuo turi labai mažas pajamas, baudos dydį galima sumažinti per pusę. Pagrindinė sąlyga yra ta, kad metinės pajamos neviršytų viršyti 150.000 kr.
Žieminės padangos
Papildoma informacija dėl žieminių padangų Danijoje
Danijoje žieminių padangų naudojimas nėra privalomas. Tačiau dėl Jūsų pačių ir aplinkinių sveikatos ir saugumo, Danijos vairuotojų sąjunga primygtinai rekomenduoja jas naudoti žiemą – taip išvengsite nemažai nelaimių. Žieminėmis padangomis galima važinėti nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 1 d., ir protektoriaus gylis turi būti ne mažesnis, kaip 1.6 mm. Taipogi ant vienos ašies turi būti vienodos padangos, kitu atveju Jums gresia 500 DKK bauda už kiekvieną neatitinkančią padangą.
Šaltinis: FDM