Danijos naujienos

Kiek ,,žaliojo mokesčio” sumokės Danijos automobilių savininkai? (+skaičiuoklė)

Dauguma Danijos automobilių savininkų už savo transporto priemonę šiais metais mokėti turės daugiau. Straipsnio apačioje galėsite matyti, kiek turite mokėti už savo turimą transporto priemonę.

Danijos gyventojai, gavę žaliojo mokesčio pusmečio sąskaitą, gali pastebėti jog jų sąskaitos suma didesnė nei prieš tai. Taip yra dėl mokesčių didinimo, kuris taikomas visiems automobiliams, pirmą kartą Danijoje registruotiems po 1997 metų. Senesnių automobilių savininkai vis dar turi mokėti tokį patį kelių mokestį.

Žaliasis mokestis už automobilį sumokamas į priekį kas šešis mėnesius ir priklauso nuo to, kiek automobilis kilometrų nuvažiuoja sunaudojęs vieną litrą.

,,Šis mokesčio didinimas nėra vienintelis, Danijos automobilių savininkams apsunkinantis gyvenimą. Kai Danijos vyriausybė atnaujino susitarimą dėl registracijos mokesčių rudenį, jie taip pat padidino žaliąjį automobilių mokestį naujiems automobiliams, Danijoje užregistruotiems nuo 2017 metų spalio mėnesio, tad kainos padidėjo beveik 500 Danijos kronomis per metus” – rašo FDM.

Žemiau rasite pusmečio mokesčius Danijoje registruotiems dyzeliu ir benzinu varomiems automobiliams.

Pusmečio mokesčiai benzinu varomomiems automobiliams:

Kilometrai litrui Mokestis (kr.)
Daugiau nei 20 km/l 330
18,2 – 19,9km/l 640
16,7 – 18,1km/l 940
15,4 – 16,6km/l 1.260
14,3 – 15,3km/l 1.570
13,3 – 14,2km/l 1.870
12,5 – 13,2km/l 2.180
11,8 – 12,4km/l 2.480
11,1 – 11,7km/l 2.790
10,5 – 11,0km/l 3.100
10,0 – 10,4km/l 3.410
9,1 – 9,9 km/l 4.010
8,3 – 9,0 km/l 4.650
7,7 – 8,2 km/l 5.260
7,1 – 7,6 km/l 5.870
6,7 – 7,0 km/l 6.480
6,3 – 6,6 km/l 7.110
5,9 – 6,2 km/l 7.720
5,6 – 5,8 km/l 8.330
5,3 – 5,5 km/l 8.970
5,0 – 5,2 km/l 9.580
4,8 – 4,9 km/l 10.190
4,5 – 4,7 km/l 10.800
Mažiau nei 4,5 km/l 11.430

Žaliasis pusmečio mokestis automobiliams, varomiems dyzeliu:

Kilometrai litrui Sąnaudų mokestis (kr.) Savininko mokestis (kr.) Viso (kr.)
Daugiau nei 32,1 km/l 130 130
28,1 – 32,0 km/l 600 600
25,0 – 28,0 km/l 1.060 1.060
22,5 – 24,9 km/l 330 1.160 1.490
20,5 – 22,4 km/l 640 1.270 1.910
18,8 – 20,4 km/l 940 1.370 2.310
17,3 – 18,7 km/l 1.260 1.480 2.740
16,1 – 17,2 km/l 1.570 1.580 3.150
15,0 – 16,0 km/l 1.870 1.710 3.580
14,1 – 14,9km/l 2.180 1.830 4.010
13,2 – 14,0 km/l 2.480 1.950 4.430
12,5 – 13,1 km/l 2.790 2.070 4.860
11,9 – 12,5 km/l 3.100 2.180 5.280
11,3 – 11,8 km/l 3.410 2.280 5.690
10,2 – 11,2 km/l 4.010 2.520 6.530
9,4 – 10,1 km/l 4.650 2.740 7.390
8,7 – 9,3 km/l 5.260 2.950 8.210
8,1 – 8,6 km/l 5.870 3.200 9.070
7,5 – 8,0 km/l 6.480 3.390 9.870
7,0 – 7,4 km/l 7.110 3.600 10.710
6,6 – 6,9 km/l 7.720 3.870 11.590
6,2 – 6,5 km/l 8.330 4.070 12.400
5,9 – 6,1 km/l 8.970 4.280 13.250
5,6 – 5,8 km/l 9.580 4.540 14.120
5,4 – 5,5 km/l 10.190 4.760 14.950
5,1 – 5,3 km/l 10.800 5.060 15.860
Mažiau nei 5,1 km/l 11.430 5.290 16.720

 

Liked it? Take a second to support Eglė on Patreon!

Kiek ,,žaliojo mokesčio” sumokės Danijos automobilių savininkai? (+skaičiuoklė)
sfgdfg
To Top